更新時(shí)間:2024-06-20
儀器型號:MODEL 2432
Kyoritsu2432高性能設(shè)計(jì)外部磁場影響極小。
MODEL 2432鉗形表交流約2mA時(shí),接近直徑15mm導(dǎo)體運(yùn)載交流電流是100A。
3個(gè)交流電流量程:4mA/40mA/100A。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
日本共立Kyoritsu MODEL 2432泄漏電流鉗形表
高精度電流鉗形表MODEL 2432分辨率0.001mA;
Kyoritsu2432高性能設(shè)計(jì)外部磁場影響極小。
MODEL 2432鉗形表交流約2mA時(shí),接近直徑15mm導(dǎo)體運(yùn)載交流電流是100A。
3個(gè)交流電流量程:4mA/40mA/100A。
數(shù)據(jù)保持功能。
峰值保持功能。
自動關(guān)機(jī)功能節(jié)省電池。
測定范圍 ? 精確度 | 交流電流(50/60Hz) | 4/40mA/100A 讀數(shù)的±1%±5位(4/40mA) 讀數(shù)的±1%±5位(0~80A) 讀數(shù)的±5%(80.1~100A) |
交流電流(WIDE) | 4/40mA/100A 讀數(shù)的±2.5%±10位[20~1KHz], 讀數(shù)的±1%±5位[50/60Hz](4/40mA), 讀數(shù)的±2.5%±10位[40~1KHz], 讀數(shù)的±1%±5位[50/60Hz](0-80A), 讀數(shù)的±10%[40~1KHz], 讀數(shù)的±5%[50/60Hz](80.1~100A) | |
頻率響應(yīng) | 20Hz~1KHz(40Hz~1KHz:100A) | |
zui高回路電壓 | 交/直流 600V(在測線與中線之間), 交/直流 300V(接地) | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Φ40mm | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V 污染度2 IEC61010-2-032 | |
外界磁場影響 | 交流約2mA時(shí),接近直徑15mm導(dǎo)體運(yùn)載交流電流是100A | |
耐電壓 | 3700V AC /分鐘 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 | |
電源 | R03或相等的(直流1.5V)電池×2 | |
外形尺寸 | 185(L)×81(W)×32(D)mm | |
重量 | 約290克 | |
Kyoritsu MODEL 2432附件 | 9052(攜帶箱) R03(1.5V)×2 使用說明書 | |
Kyoritsu2432可選件 | 8004/8008(轉(zhuǎn)換器 - 不能用于泄漏電流測試) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:508536 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸